男子排行榜(前一百名) | ||
---|---|---|
姓名 | 积分 | 排名 |
欧阳梓隽 | 4149 | 1 |
严平 | 1707 | 2 |
李至诚 | 1260 | 3 |
陆海林 | 419 | 4 |
丁坤 | 282 | 5 |
羅清駿 | 207 | 6 |
熊涛 | 192 | 7 |
孙华 | 192 | 8 |
吴世龙 | 182 | 9 |
赵志强 | 182 | 10 |
陈泽滨 | 152 | 11 |
刘虎 | 137 | 12 |
郭振 | 122 | 13 |
沈欣文 | 88 | 14 |
闫慎 | 68 | 15 |
叶辉 | 51 | 16 |
孙明 | 32 | 17 |
邓淳元 | 26 | 18 |
张敏 | 8 | 19 |
王友民 | 5 | 20 |
赵少程 | 0 | 21 |
杨通长 | 0 | 22 |
尚万成 | 0 | 23 |
李安迪 | 0 | 24 |
陈瑞铭 | 0 | 25 |
甄涛 | 0 | 26 |
陆杰 | 0 | 27 |
余澐飞 | 0 | 28 |
徐鸿杰 | 0 | 29 |
张小凡 | 0 | 30 |
陈浩 | 31 | |
刘太刚 | 32 | |
陈磊 | 33 | |
曹聚贤 | 34 | |
陈梁 | 35 | |
曹宇 | 36 | |
陈水丰 | 37 | |
柴玉峰 | 38 | |
陈必山 | 39 | |
陈丹 | 40 | |
陈夺印 | 41 |
女子排行榜(前一百名) | ||
---|---|---|
姓名 | 积分 | 排名 |
张辉骥 | 4653 | 1 |
徐和平 | 534 | 2 |
罗付丽 | 357 | 3 |
李丹丹 | 297 | 4 |
彭姣 | 259 | 5 |
陈炳寅 | 237 | 6 |
孙建萍 | 186 | 7 |
陈丹丹 | 162 | 8 |
陈婷婷 | 142 | 9 |
张晓华 | 142 | 10 |
孙思鸣 | 132 | 11 |
李莎莎 | 97 | 12 |
董千红 | 80 | 13 |
丁璐 | 58 | 14 |
林萍 | 49 | 15 |
罗伶美 | 40 | 16 |
魏亚维 | 38 | 17 |
徐莲娣 | 29 | 18 |
刘会芬 | 3 | 19 |
钱晶 | 0 | 20 |
付云鹏 | 0 | 21 |
郝洪莉 | 22 | |
冯娜 | 23 | |
黄卉 | 24 | |
高小阳 | 25 | |
居仁琴 | 26 | |
龚雪 | 27 | |
顾丹青 | 28 | |
郭春林 | 29 | |
郭淑华 | 30 | |
韩玉 | 31 |
这是一场跨越年龄、性别的运动,一场追求卓越、勇于登攀的运动,更是一场追求不凡、挑战天空的运动。
让平凡活出不凡,国际垂直登高大奖赛诚邀您参赛。攀向天空,挑战极限;攀至云端,亲吻天空;感受上海的高度。